استادیار
تاریخ بهروزرسانی: 1403/09/08
عباس راد
مدیریت و حسابداری / مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات
دروس ارائه شده نیمسال جاری
نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
---|---|---|---|
اصول بیمه | 2 | هر هفته، دوشنبه، 17:00-19:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
تحلیل آماری | 2 | هر هفته، شنبه، 08:00-10:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی | 2 | هر هفته، دوشنبه، 15:00-17:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
داده کاوی و انبار داده ها | 2 | هر هفته، چهارشنبه، 15:00-17:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
داده کاوی و انبار داده ها | 2 | هفته هاي زوج، پنجشنبه، 17:00-19:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
داده کاوی در مدیریت | 2 | هر هفته، چهارشنبه، 10:00-12:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
دروس ارائه شده قبلی
- آمار و کاربرد آن در مدیریت
- آمار کاربردی پیشرفته
- آمار کاربردی(1)
- آمار کاربردی(2)
- احتمال و آمار در مدیریت
- اقتصاد مهندسی
- اقتصادسنجی پیشرفته
- برنامه ریزی وکنترل تولید و موجودیها
- تحقیق در عملیات(1)
- تحقیق در عملیات(2)
- تحلیل آماری
- داده کاوی در مدیریت
- داده کاوی و انبار داده ها
- ریاضی پیش نیاز
- ریاضی کاربردی(1)
- ریاضیات و آمار
- سمینار تحقیق و تتبع در هوشمندی کسب و کار
- طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری
- قابلیت اطمینان
- مدل سازی کمی در مدیریت
- مدیریت کیفیت و تعالی سازمان
- پروژه
- کنترل کیفیت آماری