استادیار
تاریخ بهروزرسانی: 1405/06/25
سیدجلال صادقی شریف
مدیریت و حسابداری / علوم مالی
دروس ارائه شده نیمسال جاری
| نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
|---|---|---|---|
| مدیریت مالی در ایران | 2 | هر هفته، يكشنبه ، 13:30-15:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| مبانی ریسک ومدیریت بیمه | 3 | هر هفته، چهارشنبه ، 16:30-19:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| مبانی مدیریت سرمایه گذاری 2 | 4 | هر هفته، شنبه ، 13:30-15:30، هر هفته، دوشنبه ، 13:30-15:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| مدیریت مالی 2 | 3 | هر هفته، يكشنبه ، 10:00-11:30، هر هفته، سهشنبه ، 10:00-11:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| مدیریت مالی 2 | 3 | هر هفته، چهارشنبه ، 08:00-11:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| مدیریت سرمایهگذاری و ارزیابی اوراق بهادار پیشرفته | 3 | هر هفته، شنبه ، 10:00-12:00، هر هفته، دوشنبه ، 10:00-12:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
دروس ارائه شده قبلی
- اصول مدیریت مالی *1*
- اصول مدیریت مالی *2*
- بازار پول و سرمایه
- تئوری های مالی پیشرفته
- تئوریهای مالی
- تئوریهای پیشرفته مالی
- تحولات اخیردر مدیریت سرمایه گذاری
- تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری
- دانش مالی رفتاری
- سازمانهای پولی ومالی
- مباحث جاری در مدیریت مالی
- مبانی بانکداری و مدیریت بانک
- مبانی مدیریت سرمایه گذاری 1
- مبانی مدیریت سرمایه گذاری 2
- مدیریت مالی
- مدیریت مالی *1*
- مدیریت سرمایه گذاری
- مدیریت سرمایه گذاری وارزیابی اوراق بهادر
- مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
- مدیریت مالی (1) از منظر اسلام
- مدیریت مالی 2
- مدیریت مالی در ایران
- مدیریت مالی شرکتها
- مدیریت مالی پیشرفته 1
- مدیریت مالی پیشرفته 2
- پژوهش های تجربی در مدیریت مالی
