استادیار
تاریخ بهروزرسانی: 1405/06/25
محمد حسن نژاد
مدیریت و حسابداری / علوم مالی
دروس ارائه شده نیمسال جاری
| نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
|---|---|---|---|
| پول و بانکداری | 3 | هر هفته، يكشنبه ، 10:00-11:30، هر هفته، سهشنبه ، 10:00-11:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| مبانی بانکداری و مدیریت بانک | 3 | هر هفته، شنبه ، 10:00-11:30، هر هفته، دوشنبه ، 10:00-11:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| نهادهای پولی ومالی | 3 | هر هفته، شنبه ، 08:00-09:30، هر هفته، دوشنبه ، 08:00-09:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| نهادهای پولی ومالی | 3 | هر هفته، شنبه ، 16:30-19:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| حقوق و مقررات بازارها و نهادهای مالی | 2 | هر هفته، يكشنبه ، 08:00-10:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
دروس ارائه شده قبلی
- اصول مدیریت مالی *1*
- اصول مدیریت مالی *2*
- بازار پول و سرمایه
- بازارها و موسسات مالی
- بازارپول وسرمایه
- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
- دانش مالی رفتاری
- سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی
- سازمانهای پولی ومالی
- سازمانهای پولی ومالی بین المللی
- سمینار 1
- مبانی بانکداری و مدیریت بانک
- مبانی مدیریت سرمایه گذاری 2
- مدیریت سرمایه گذاری وارزیابی اوراق بهادر
- مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
- مدیریت مالی
- مدیریت مالی (1) از منظر اسلام
- مدیریت مالی 2
- نهادهای پولی ومالی
- پول و بانکداری
- پژوهش های تجربی در مدیریت مالی
