استادیار
تاریخ بهروزرسانی: 1403/09/29
محمد حسن نژاد
مدیریت و حسابداری / مدیریت مالی و بیمه
دروس ارائه شده نیمسال جاری
نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
---|---|---|---|
سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی | 3 | هر هفته، يكشنبه، 15:00-16:30، هر هفته، سهشنبه، 15:00-16:30 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
مبانی بانکداری و مدیریت بانک | 3 | هر هفته، يكشنبه، 10:00-11:30، هر هفته، سهشنبه، 10:00-11:30 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
بازارپول وسرمایه | 3 | هر هفته، يكشنبه، 08:00-09:30، هر هفته، سهشنبه، 08:00-09:30 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
بازارها و نهادهای پول و سرمایه | 2 | هر هفته، چهارشنبه، 08:00-10:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
سازمانهای پولی ومالی | 2 | هر هفته، چهارشنبه، 10:00-12:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
دروس ارائه شده قبلی
- اصول مدیریت مالی *1*
- اصول مدیریت مالی *2*
- بازار پول و سرمایه
- بازارها و موسسات مالی
- بازارپول وسرمایه
- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
- دانش مالی رفتاری
- سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی
- سازمانهای پولی ومالی
- سازمانهای پولی ومالی بین المللی
- سمینار 1
- مبانی بانکداری و مدیریت بانک
- مبانی مدیریت سرمایه گذاری 2
- مدیریت سرمایه گذاری وارزیابی اوراق بهادر
- مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
- مدیریت مالی
- مدیریت مالی (1) از منظر اسلام
- مـدیریت مالی *2*
- نهادهای پولی ومالی
- پول و بانکداری
- پژوهش های تجربی در مدیریت مالی