استادیار
تاریخ بهروزرسانی: 1403/09/08
محمد اصولیان
مدیریت و حسابداری / مدیریت مالی و بیمه
دروس ارائه شده نیمسال جاری
نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
---|---|---|---|
اصول مدیریت مالی *2* | 4 | هر هفته، شنبه، 10:00-12:00، هر هفته، دوشنبه، 10:00-12:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
مبانی مهندسی مالی | 3 | هر هفته، شنبه، 08:00-09:30، هر هفته، دوشنبه، 08:00-09:30 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
مبانی مهندسی مالی | 3 | هر هفته، سهشنبه، 13:00-16:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | 3 | هر هفته، يكشنبه، 08:00-10:00، هر هفته، سهشنبه، 08:00-10:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
مدیریت مالی پیشرفته 1 | 2 | هر هفته، سهشنبه، 10:00-12:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
دروس ارائه شده قبلی
- آمار کاربردی پیشرفته
- آمار کاربردی(2)
- اصول مدیریت مالی *2*
- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
- تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری
- تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری با رویکرد استراتژیک
- تصمیم گیری درمسائل مالی
- سمینار 1
- مبانی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
- مبانی مهندسی مالی
- مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
- مدیریت مالی (1) از منظر اسلام
- مدیریت مالی شرکتها
- مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت
- مدیریت مالی پیشرفته 1
- مدیریت مالی پیشرفته 2
- مـدیریت مالی *2*